|  | 
	  
        | 鉛板資訊 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 鉛板資訊 / 現(xiàn)貨Φ426×6不銹鋼管規(guī)格表 |  
        | 
          
            | 現(xiàn)貨Φ426×6不銹鋼管規(guī)格表 |  
            | 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:www.115ka.net 發(fā)布時(shí)間:2011/2/13 閱讀:12862次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 
| Φ4×0.5-1 | Φ8×1-2 | Φ10×1-2 | Φ12×1-3 | Φ14×1-3 |  
| Φ16×1.5-3 | Φ18×1.5-3 | Φ19×2-3 | Φ20×2-3 | Φ22×2-3 |  
| Φ25×2-3 | Φ27×2-4 | Φ28×2-4 | Φ32×2-4 | Φ34×2-4 |  
| Φ36×2.5-4 | Φ40×2-4 | Φ42×3-4.5 | Φ45×2-5 | Φ48×3-5 |  
| Φ51×3-6 | Φ57×3-6 | Φ60×2-6 | Φ65×3-6 | Φ70×3-8 |  
| Φ89×3-5 | Φ89×6-12 | Φ108×4-5 | Φ108×6-12 | Φ114×4-5 |  
| Φ114×6-12 | Φ127×5-10 | Φ133×4-6 | Φ133×8-12 | Φ140×4-8 |  
| Φ159×4-6 | Φ159×8-12 | Φ160×6-12 | Φ168×6-12 | Φ192×6-15 |  
| Φ219×4-14 | Φ243×4-16 | Φ273×6-16 | Φ325×8-18 | Φ377×8-20 |  
| Φ426×6-30 | Φ508×4-30 | Φ530×4-50 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |