天天综合天天看夜夜添狠狠玩-天天综合天天干-天天综合天天操-天天综合天天-久久dj视频-久久bb

  欄目導航
新聞導航
信息列表
推薦信息
鉛板專欄
鉛門專欄
供應信息
鉛板知識
鉛板資訊
鉛板價格
行業動態
  熱點排行          更多>>>>
301L不銹鋼在折彎時相 20003
不銹鋼在各種氣體中的反應 19088
防輻射鉛板的好處都有什么 17370
不銹鋼圓鋼標準  14824
溫州304工業無縫管價格 13993
供應鎳的最新市場行情 13657
Ø32mm 13570
北京不銹鋼板市場400系 13468
1月6日天津市場89*4 13323
不銹鋼無縫鋼管資源表 13027
現貨Φ426×6不銹鋼管 12723
鉛板專欄 您當前位置:首頁 / 鉛板專欄 / 12月29日無錫不銹鋼板卷價格行情
12月29日無錫不銹鋼板卷價格行情
雙擊自動滾屏 發布者:www.115ka.net 發布時間:2010/12/29 閱讀:3033次 【字體:

12月29日無錫不銹鋼板卷價格行情
無錫市寧鑫金屬材料有限公司邀您關注
12月29日無錫不銹鋼板卷價格行情
歡迎您的到來業務熱線: 13306184879 
單品 厚度 寬度 長度 材質 產地/廠家 地域 價格 (元/噸) 漲跌 報價日期
不銹鋼平板 1 1219 L 321/2B 太鋼 無錫 28800 0 10-12-29
不銹鋼平板 3 1219 L 321/2B 太鋼 無錫 28300 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 1219 L 321/2B 太鋼 無錫 28300 0 10-12-29
不銹鋼平板 1.5 1219 L 321/2B 太鋼 無錫 28500 0 10-12-29
不銹鋼平板 1.2 1219 L 321/2B 太鋼 無錫 28700 0 10-12-29
不銹鋼平板 10 1500 L 304/NO.1 太鋼 無錫 21200 0 10-12-29
不銹鋼平板 8 1500 L 304/NO.1 太鋼 無錫 21200 0 10-12-29
不銹鋼平板 5 1500 L 304/NO.1 太鋼 無錫 21200 0 10-12-29
不銹鋼平板 4 1500 L 304/NO.1 太鋼 無錫 21200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 304/2B 太鋼 無錫 24700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 304/2B 太鋼 無錫 24700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.2 - C 304/2B 太鋼 無錫 25000 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 304/2B 太鋼 無錫 25200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 304/2B 太鋼 無錫 25200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 304/2B 太鋼 無錫 25300 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 304/2B 太鋼 無錫 25400 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 304/2B 太鋼 無錫 25500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 304/2B 太鋼 無錫 25800 0 10-12-29
不銹鋼平板 2 - L 304/2B 太鋼 無錫 23100 0 10-12-29
不銹鋼平板 1.5 - L 304/2B 太鋼 無錫 23300 0 10-12-29
不銹鋼平板 1.2 - L 304/2B 太鋼 無錫 23300 0 10-12-29
不銹鋼平板 1 - L 304/2B 太鋼 無錫 23600 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.9 - L 304/2B 太鋼 無錫 23600 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.8 - L 304/2B 太鋼 無錫 23700 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.7 - L 304/2B 太鋼 無錫 23700 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.6 - L 304/2B 太鋼 無錫 23800 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.5 - L 304/2B 太鋼 無錫 23900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 321/2B 太鋼 無錫 30500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 321/2B 太鋼 無錫 30500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.2 - C 321/2B 太鋼 無錫 30700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 321/2B 太鋼 無錫 30900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 321/2B 太鋼 無錫 30900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 321/2B 太鋼 無錫 31000 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 321/2B 太鋼 無錫 31100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 321/2B 太鋼 無錫 32100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 321/2B 太鋼 無錫 32200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 430/2B 太鋼 無錫 11400 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 430/2B 太鋼 無錫 11400 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.2 - C 430/2B 太鋼 無錫 11600 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 430/2B 太鋼 無錫 11800 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 430/2B 太鋼 無錫 11800 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 430/2B 太鋼 無錫 11900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 430/2B 太鋼 無錫 12000 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 430/2B 太鋼 無錫 12100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 430/2B 太鋼 無錫 12200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.4 - C 430/2B 太鋼 無錫 12900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 304/2B 張浦 無錫 23300 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 304/2B 張浦 無錫 23500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.2 - C 304/2B 張浦 無錫 23700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 304/2B 張浦 無錫 23800 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 304/2B 張浦 無錫 23900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 304/2B 張浦 無錫 23900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 304/2B 張浦 無錫 24200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 304/2B 張浦 無錫 24200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 304/2B 張浦 無錫 24400 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.4 - C 304/2B 張浦 無錫 25100 0 10-12-29
不銹鋼平板 2 - L 304/2B 張浦 無錫 23500 0 10-12-29
不銹鋼平板 1.5 - L 304/2B 張浦 無錫 23500 0 10-12-29
不銹鋼平板 1.2 - L 304/2B 張浦 無錫 23800 0 10-12-29
不銹鋼平板 1 - L 304/2B 張浦 無錫 23800 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.9 - L 304/2B 張浦 無錫 23800 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.8 - L 304/2B 張浦 無錫 23800 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.7 - L 304/2B 張浦 無錫 23900 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.6 - L 304/2B 張浦 無錫 24100 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.5 - L 304/2B 張浦 無錫 24100 0 10-12-29
不銹鋼平板 0.4 - L 304/2B 張浦 無錫 25100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 304/2B 寶新 無錫 24700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 304/2B 寶新 無錫 24800 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.2 - C 304/2B 寶新 無錫 24900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 304/2B 寶新 無錫 25100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 304/2B 寶新 無錫 25100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 304/2B 寶新 無錫 25200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 304/2B 寶新 無錫 25300 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 304/2B 寶新 無錫 25500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 304/2B 寶新 無錫 25900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.4 - C 304/2B 寶新 無錫 26700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 430/2B 寶新 無錫 11100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 430/2B 寶新 無錫 11300 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.2 - C 430/2B 寶新 無錫 11500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 430/2B 寶新 無錫 11500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 430/2B 寶新 無錫 11600 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 430/2B 寶新 無錫 11700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 430/2B 寶新 無錫 11900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 430/2B 寶新 無錫 11900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 430/2B 寶新 無錫 12100 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.4 - C 430/2B 寶新 無錫 12800 0 10-12-29
不銹鋼卷板 3 - C 201/2B 聯眾 無錫 12500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2.5 - C 201/2B 聯眾 無錫 12500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 2 - C 201/2B 聯眾 無錫 12500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1.5 - C 201/2B 聯眾 無錫 12500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 1 - C 201/2B 聯眾 無錫 12500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.9 - C 201/2B 聯眾 無錫 12600 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.8 - C 201/2B 聯眾 無錫 12700 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.7 - C 201/2B 聯眾 無錫 12900 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.6 - C 201/2B 聯眾 無錫 13200 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.5 - C 201/2B 聯眾 無錫 13500 0 10-12-29
不銹鋼卷板 0.4 - C 201/2B 聯眾 無錫 13900 0 10-12-29
不銹鋼平板 3 - L 201/2B 聯眾 無錫 11300 0 10-12-29
不銹鋼平板 2.5 - L 201/2B 聯眾 無錫 11100 0 10-12-29
不銹鋼平板 2 - L 201/2B 聯眾 無錫 10800 0 10-12-29
無錫市寧鑫金屬材料有限公司

電 話: 0510-882608790510-88263235

傳 真:
0510-88263235

業務熱線: 13306184879 

聯系人:
許經理

網 址: http://www.115ka.net

郵 箱:

地 址: 無錫市友誼路135號




  • 上一條新聞: 201不銹鋼板的價格  電議
  • 下一條新聞: 12月29日沈陽不銹鋼板市場價格行情
  • 返回上級新聞
  • 返回首頁 | 鉛板市場 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 公司榮譽 | 關于我們 | 聯系我們 | 在線留言
    主營業務:鉛板,鉛板廠家,鉛門防輻射鉛門  ICP備案:魯ICP備2023003391號-13
    電話:0635-8871981  傳真:0635-8871982  手機:15864931222  技術支持:網站建設
    Copyright 聊城榮賀金屬制品有限公司