|  | 
	  
        | 鉛門專欄 | 您當前位置:首頁 / 鉛門專欄 / 不銹鋼管規(guī)格表 |  
        | 
          
            | 不銹鋼管規(guī)格表 |  
            | 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:www.115ka.net 發(fā)布時間:2011/5/3 閱讀:4063次 【字體:大 中 小】 |  
            | 
 無錫市寧鑫金屬材料有限公司 主營:不銹鋼管、不銹鋼板、不銹鋼帶、不銹鋼棒
 業(yè)務(wù)熱線:0510-88260879、0510-88263235、13306184879
 方形管規(guī)格表: 
 
| W=0.01586t{t(A+B-2t)-0.11} A:較長第一邊  B:較短第一邊 長度 6M |  
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |  
| 12.7X12.7 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  |  |  |  
| 16X16 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  
| 19X19 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 22X22 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 25X25 | 304 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 30X30 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 38X38 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
| 40X40 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
| 50X50 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
| 60X60 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  
| 80X80 | 304 |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  矩形管規(guī)格表:
 
 
| W=0.01586{T(A+B-2T)-0.11} W:KG/M  A.B:邊長 MM T:壁厚 MM |  
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |  
| 20X10 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  
| 25X13 | 304 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  
| 30X15 | 304 |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  |  
| 32X16 | 304 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 38X15 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 38X25 | 304 |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
| 50X25 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
| 60X40 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  
| 75X45 | 304 |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  
| 90X25 | 304 |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  |  
| 90X45 | 304 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  
| 100X25 | 304 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ |  |  
| 100X45 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |